Dreizahnfräser für Schaumstoff
 
        
    | Artikel-Nr. | D1 – Ø Schneide | D2 – Ø Schaft | L2 – Länge Schneide | L3 – Freischliff | L1 – Länge Gesamt | Bemerkungen | Preis EUR | Ihr Preis in EUR | -5% ≥ 2 | -10% ≥ 5 | -15% ≥ 10 | -20% ≥ 20 | Bestellmenge | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter = | |||||||||||||||
| DS-FO-0300-3-120-0200-50 | 0000003,003,00 mm | 00000000033 mm | 00000012,012,0 mm | 00000020,020,0 mm | 000000005050 mm | 26,80 | 25,46 | 24,12 | 22,78 | 21,44 |  |   | |||
| DS-FO-0300-3-200-0450-75 | 0000003,003,00 mm | 00000000033 mm | 00000020,020,0 mm | 00000045,045,0 mm | 000000007575 mm | 32,20 | 30,59 | 28,98 | 27,37 | 25,76 |  |   | |||
| DS-FO-0400-4-300-0450-75 | 0000004,004,00 mm | 00000000044 mm | 00000030,030,0 mm | 00000045,045,0 mm | 000000007575 mm | 43,90 | 41,70 | 39,51 | 37,31 | 35,12 |  |   | |||
| DS-FO-0500-5-250-0450-75 | 0000005,005,00 mm | 00000000055 mm | 00000025,025,0 mm | 00000045,045,0 mm | 000000007575 mm | 43,90 | 41,70 | 39,51 | 37,31 | 35,12 |  |   | |||
| DS-FO-0600-6-250-0450-75 | 0000006,006,00 mm | 00000000066 mm | 00000025,025,0 mm | 00000045,045,0 mm | 000000007575 mm | 49,30 | 46,83 | 44,37 | 41,91 | 39,44 |  |   | |||
| DS-FO-0600-6-400-0700-100 | 0000006,006,00 mm | 00000000066 mm | 00000040,040,0 mm | 00000070,070,0 mm | 0000000100100 mm | 61,10 | 58,05 | 54,99 | 51,94 | 48,88 |  |   | |||
| DS-FO-0800-8-250-0450-75 | 0000008,008,00 mm | 00000000088 mm | 00000025,025,0 mm | 00000045,045,0 mm | 000000007575 mm | 66,40 | 63,08 | 59,76 | 56,44 | 53,12 |  |   | |||
| DS-FO-0800-8-400-0700-100 | 0000008,008,00 mm | 00000000088 mm | 00000040,040,0 mm | 00000070,070,0 mm | 0000000100100 mm | 71,70 | 68,12 | 64,53 | 60,95 | 57,36 |  |   | |||
| DS-FO-0800-8-400-1150-150 | 0000008,008,00 mm | 00000000088 mm | 00000040,040,0 mm | 00000115,0115,0 mm | 0000000150150 mm | 77,10 | 73,24 | 69,39 | 65,53 | 61,68 |  |   | |||
| DS-FO-1000-10-400-0700-100 | 0000010,0010,00 mm | 000000001010 mm | 00000040,040,0 mm | 00000070,070,0 mm | 0000000100100 mm | 91,10 | 86,54 | 81,99 | 77,44 | 72,88 |  |   | |||
| DS-FO-1000-10-500-0850-120 | 0000010,0010,00 mm | 000000001010 mm | 00000050,050,0 mm | 00000085,085,0 mm | 0000000120120 mm | 101,70 | 96,62 | 91,53 | 86,45 | 81,36 |  |   | |||
| DS-FO-1000-10-500-1150-150 | 0000010,0010,00 mm | 000000001010 mm | 00000050,050,0 mm | 00000115,0115,0 mm | 0000000150150 mm | 113,50 | 107,83 | 102,15 | 96,47 | 90,80 |  |   | |||
| DS-FO-1200-12-500-0850-125 | 0000012,0012,00 mm | 000000001212 mm | 00000050,050,0 mm | 00000085,085,0 mm | 0000000125125 mm | 151,00 | 143,45 | 135,90 | 128,35 | 120,80 |  |   | |||
| DS-FO-1200-12-500-1150-150 | 0000012,0012,00 mm | 000000001212 mm | 00000050,050,0 mm | 00000115,0115,0 mm | 0000000150150 mm | 156,40 | 148,58 | 140,76 | 132,94 | 125,12 |  |   | 
 
                                    
                                     
 


 
  
  
  
     
												
												
											
										
									
								 
												
											
										
									
								