Single tooth cutters with polished flute

The original – often copied, but still unmatched.
article no.   D1 – cutting edge Ø D2 – shank Ø L2 – cutting edge length L3 – undercut L1 – total length remarks price
EUR
your price in EUR -5%
≥ 2
-10%
≥ 5
-15%
≥ 10
-20%
≥ 20
order quantity
filter =                  
  0000001,001,00 mm 00000000033 mm 00000004,04,0 mm 000000004040 mm 25.70 24,41 23,13 21,84 20,56
  0000001,001,00 mm 00000000066 mm 00000005,05,0 mm 00000012,012,0 mm 000000005050 mm 31.40 29,83 28,26 26,69 25,12
  0000001,001,00 mm 00000000066 mm 00000005,05,0 mm 000000005050 mm 29.10 27,65 26,19 24,73 23,28
  0000001,501,50 mm 00000000033 mm 00000006,06,0 mm 000000004040 mm 25.70 24,41 23,13 21,84 20,56
  0000002,002,00 mm 00000000022 mm 00000008,08,0 mm 000000003030 mm 20.80 19,76 18,72 17,68 16,64
  0000002,002,00 mm 00000000033 mm 00000005,05,0 mm 000000004040 mm 25.70 24,41 23,13 21,84 20,56
  0000002,002,00 mm 00000000033 mm 00000008,08,0 mm 000000003030 mm 25.70 24,41 23,13 21,84 20,56
  0000002,002,00 mm 00000000033 mm 00000008,08,0 mm 000000004040 mm 26.00 24,70 23,40 22,10 20,80
  0000002,002,00 mm 00000000033 mm 00000009,09,0 mm 000000004040 mm 26.00 24,70 23,40 22,10 20,80
  0000002,002,00 mm 00000000033 mm 00000011,011,0 mm 000000004040 mm 26.10 24,80 23,49 22,18 20,88
  0000002,002,00 mm 00000000066 mm 00000005,05,0 mm 000000005050 mm 28.90 27,45 26,01 24,57 23,12
  0000002,002,00 mm 00000000066 mm 00000008,08,0 mm 00000016,016,0 mm 000000005050 mm 31.20 29,64 28,08 26,52 24,96
  0000002,002,00 mm 00000000066 mm 00000008,08,0 mm 000000005050 mm 30.10 28,60 27,09 25,59 24,08
  0000002,502,50 mm 00000000033 mm 00000010,010,0 mm 000000004040 mm 26.00 24,70 23,40 22,10 20,80
  0000003,003,00 mm 00000000033 mm 00000008,08,0 mm 000000004040 mm 19.30 18,34 17,37 16,41 15,44
  0000003,003,00 mm 00000000033 mm 00000010,010,0 mm 000000003030 mm 20.00 19,00 18,00 17,00 16,00
  0000003,003,00 mm 00000000033 mm 00000012,012,0 mm 000000004040 mm 21.40 20,33 19,26 18,19 17,12
  0000003,003,00 mm 00000000033 mm 00000012,012,0 mm 000000006060 mm 22.50 21,38 20,25 19,12 18,00
  0000003,003,00 mm 00000000033 mm 00000016,016,0 mm 000000005050 mm 23.60 22,42 21,24 20,06 18,88
  0000003,003,00 mm 00000000033 mm 00000022,022,0 mm 000000006060 mm 24.60 23,37 22,14 20,91 19,68
  0000003,003,00 mm 00000000044 mm 00000012,012,0 mm 000000005050 mm 26.00 24,70 23,40 22,10 20,80
  0000003,003,00 mm 00000000066 mm 00000008,08,0 mm 000000005050 mm 29.10 27,65 26,19 24,73 23,28
  0000003,003,00 mm 00000000066 mm 00000010,010,0 mm 00000022,022,0 mm 000000005050 mm 31.20 29,64 28,08 26,52 24,96
  0000003,003,00 mm 00000000066 mm 00000010,010,0 mm 000000005050 mm 30.10 28,60 27,09 25,59 24,08
  0000003,003,00 mm 00000000066 mm 00000012,012,0 mm 000000005050 mm 31.20 29,64 28,08 26,52 24,96
  0000003,003,00 mm 00000000066 mm 00000016,016,0 mm 000000005050 mm 33.20 31,54 29,88 28,22 26,56
  0000003,003,00 mm 00000000066 mm 00000022,022,0 mm 000000006060 mm 34.30 32,58 30,87 29,16 27,44
  0000004,004,00 mm 00000000044 mm 00000008,08,0 mm 000000004040 mm 20.40 19,38 18,36 17,34 16,32
  0000004,004,00 mm 00000000044 mm 00000012,012,0 mm 000000005050 mm 22.50 21,38 20,25 19,12 18,00
  0000004,004,00 mm 00000000044 mm 00000016,016,0 mm 000000005050 mm 24.60 23,37 22,14 20,91 19,68
  0000004,004,00 mm 00000000044 mm 00000022,022,0 mm 000000006060 mm 26.80 25,46 24,12 22,78 21,44
  0000004,004,00 mm 00000000044 mm 00000032,032,0 mm 000000007070 mm 28.90 27,45 26,01 24,57 23,12
  0000004,004,00 mm 00000000066 mm 00000006,06,0 mm 000000005050 mm 28.00 26,60 25,20 23,80 22,40
  0000004,004,00 mm 00000000066 mm 00000008,08,0 mm 000000005050 mm 29.10 27,65 26,19 24,73 23,28
  0000004,004,00 mm 00000000066 mm 00000010,010,0 mm 000000005050 mm 30.10 28,60 27,09 25,59 24,08
  0000004,004,00 mm 00000000066 mm 00000012,012,0 mm 00000022,022,0 mm 000000005050 mm 32.20 30,59 28,98 27,37 25,76
  0000004,004,00 mm 00000000066 mm 00000012,012,0 mm 000000005050 mm 31.20 29,64 28,08 26,52 24,96
  0000004,004,00 mm 00000000066 mm 00000016,016,0 mm 000000005050 mm 33.20 31,54 29,88 28,22 26,56
  0000004,004,00 mm 00000000066 mm 00000022,022,0 mm 000000006060 mm 34.30 32,58 30,87 29,16 27,44
  0000005,005,00 mm 00000000055 mm 00000012,012,0 mm 000000005050 mm 23.60 22,42 21,24 20,06 18,88
  0000005,005,00 mm 00000000055 mm 00000016,016,0 mm 000000006060 mm 25.70 24,41 23,13 21,84 20,56
  0000005,005,00 mm 00000000055 mm 00000032,032,0 mm 000000007070 mm 32.20 30,59 28,98 27,37 25,76
  0000005,005,00 mm 00000000066 mm 00000014,014,0 mm 00000022,022,0 mm 000000005050 mm 31.10 29,55 27,99 26,44 24,88
  0000005,005,00 mm 00000000066 mm 00000014,014,0 mm 000000005050 mm 30.10 28,60 27,09 25,59 24,08
  0000005,005,00 mm 00000000066 mm 00000022,022,0 mm 000000006060 mm 34.30 32,58 30,87 29,16 27,44
  0000005,405,40 mm 00000000066 mm 00000014,014,0 mm 000000005050 mm phase-out model 30.10 28,60 27,09 25,59 24,08
  0000006,006,00 mm 00000000066 mm 00000010,010,0 mm 000000005050 mm 24.60 23,37 22,14 20,91 19,68
  0000006,006,00 mm 00000000066 mm 00000014,014,0 mm 00000022,022,0 mm 000000005050 mm 27.80 26,41 25,02 23,63 22,24
  0000006,006,00 mm 00000000066 mm 00000014,014,0 mm 000000005050 mm 26.80 25,46 24,12 22,78 21,44
  0000006,006,00 mm 00000000066 mm 00000022,022,0 mm 000000006060 mm 28.90 27,45 26,01 24,57 23,12
  0000006,006,00 mm 00000000066 mm 00000032,032,0 mm 000000007070 mm 35.40 33,63 31,86 30,09 28,32
  0000006,006,00 mm 00000000066 mm 00000042,042,0 mm 00000065,065,0 mm 0000000100100 mm 54.60 51,87 49,14 46,41 43,68
  0000006,006,00 mm 00000000066 mm 00000042,042,0 mm 000000008080 mm 40.70 38,67 36,63 34,59 32,56
  0000008,008,00 mm 00000000088 mm 00000014,014,0 mm 00000022,022,0 mm 000000005050 mm 39.60 37,62 35,64 33,66 31,68
  0000008,008,00 mm 00000000088 mm 00000014,014,0 mm 000000005050 mm 38.60 36,67 34,74 32,81 30,88
  0000008,008,00 mm 00000000088 mm 00000022,022,0 mm 00000042,042,0 mm 000000007575 mm 47.10 44,75 42,39 40,04 37,68
  0000008,008,00 mm 00000000088 mm 00000022,022,0 mm 000000006060 mm 43.90 41,70 39,51 37,31 35,12
  0000008,008,00 mm 00000000088 mm 00000032,032,0 mm 000000007070 mm 49.30 46,83 44,37 41,91 39,44
  0000008,008,00 mm 00000000088 mm 00000042,042,0 mm 000000008080 mm 54.60 51,87 49,14 46,41 43,68
  0000010,0010,00 mm 000000001010 mm 00000014,014,0 mm 00000022,022,0 mm 000000006060 mm 47.10 44,75 42,39 40,04 37,68
  0000010,0010,00 mm 000000001010 mm 00000014,014,0 mm 000000006060 mm 46.10 43,80 41,49 39,19 36,88
  0000010,0010,00 mm 000000001010 mm 00000022,022,0 mm 00000032,032,0 mm 000000007070 mm 52.50 49,88 47,25 44,62 42,00
  0000010,0010,00 mm 000000001010 mm 00000022,022,0 mm 00000042,042,0 mm 000000007575 mm 54.60 51,87 49,14 46,41 43,68
  0000010,0010,00 mm 000000001010 mm 00000022,022,0 mm 000000007070 mm 51.40 48,83 46,26 43,69 41,12
  0000010,0010,00 mm 000000001010 mm 00000032,032,0 mm 000000007575 mm 56.80 53,96 51,12 48,28 45,44
  0000012,0012,00 mm 000000001212 mm 00000022,022,0 mm 000000007070 mm 63.20 60,04 56,88 53,72 50,56
  0000012,0012,00 mm 000000001212 mm 00000032,032,0 mm 0000000100100 mm 68.50 65,08 61,65 58,23 54,80
  0000012,0012,00 mm 000000001212 mm 00000042,042,0 mm 0000000100100 mm 85.70 81,42 77,13 72,84 68,56
add to shopping cart
available
only a few pieces left
delivery time a few days
currently not available