Composite cutters, medium-toothed

For materials with high tendency to smearing.
article no.   D1 – cutting edge Ø D2 – shank Ø L2 – cutting edge length L1 – total length remarks price
EUR
your price in EUR -5%
≥ 2
-10%
≥ 5
-15%
≥ 10
-20%
≥ 20
order quantity
filter =                  
  0000004,004,00 mm 00000000066 mm 00000012,012,0 mm 000000006060 mm undercut 27,0 mm, DLC coating, phase-out model 30.50 28,98 27,45 25,93 24,40
  0000006,006,00 mm 00000000066 mm 00000014,014,0 mm 000000007070 mm undercut 42,0 mm, phase-out model 28.40 26,98 25,56 24,14 22,72
  0000006,006,00 mm 00000000066 mm 00000014,014,0 mm 000000007070 mm undercut 42,0 mm, DLC coating, phase-out model 34.70 32,97 31,23 29,49 27,76
  0000003,003,00 mm 00000000033 mm 00000006,06,0 mm 000000004040 mm phase-out model 16.80 15,96 15,12 14,28 13,44
  0000003,003,00 mm 00000000033 mm 00000009,09,0 mm 000000004040 mm 17.40 16,53 15,66 14,79 13,92
  0000003,003,00 mm 00000000033 mm 00000012,012,0 mm 000000004040 mm 18.00 17,10 16,20 15,30 14,40
  0000003,003,00 mm 00000000033 mm 00000016,016,0 mm 000000005050 mm 18.50 17,57 16,65 15,72 14,80
  0000003,003,00 mm 00000000066 mm 00000012,012,0 mm 000000005050 mm 27.20 25,84 24,48 23,12 21,76
  0000003,003,00 mm 00000000066 mm 00000016,016,0 mm 000000005050 mm 28.20 26,79 25,38 23,97 22,56
  0000004,004,00 mm 00000000044 mm 00000006,06,0 mm 000000004040 mm phase-out model 18.50 17,57 16,65 15,72 14,80
  0000004,004,00 mm 00000000044 mm 00000010,010,0 mm 000000004040 mm 19.50 18,52 17,55 16,57 15,60
  0000004,004,00 mm 00000000044 mm 00000022,022,0 mm 000000006060 mm 22.80 21,66 20,52 19,38 18,24
  0000004,004,00 mm 00000000066 mm 00000012,012,0 mm 000000005050 mm 27.20 25,84 24,48 23,12 21,76
  0000004,004,00 mm 00000000066 mm 00000016,016,0 mm 000000005050 mm 28.20 26,79 25,38 23,97 22,56
  0000005,005,00 mm 00000000066 mm 00000014,014,0 mm 000000005050 mm 28.20 26,79 25,38 23,97 22,56
  0000005,005,00 mm 00000000066 mm 00000022,022,0 mm 000000006060 mm 30.50 28,98 27,45 25,93 24,40
  0000006,006,00 mm 00000000066 mm 00000014,014,0 mm 000000005050 mm 27.20 25,84 24,48 23,12 21,76
  0000006,006,00 mm 00000000066 mm 00000022,022,0 mm 000000006060 mm 31.00 29,45 27,90 26,35 24,80
  0000006,006,00 mm 00000000066 mm 00000032,032,0 mm 000000007070 mm 34.80 33,06 31,32 29,58 27,84
  0000008,008,00 mm 00000000088 mm 00000022,022,0 mm 000000006060 mm 42.40 40,28 38,16 36,04 33,92
  0000008,008,00 mm 00000000088 mm 00000032,032,0 mm 000000007575 mm 46.70 44,37 42,03 39,70 37,36
add to shopping cart
available
only a few pieces left
delivery time a few days
currently not available