Kühl- und Schmiermittel
 
        
    | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Anwendung | Besonderheiten | Gebinde | Preis EUR | Ihr Preis in EUR | -10% ≥ 5 | -15% ≥ 10 | -20% ≥ 20 | Bestellmenge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter = | |||||||||||
| 239117 | Tec Liquid Pro | NE-Metalle, Stähle, Dentaltechnik | Einsatzkonzentration 5 % | 1 Liter | 25,00 | 22,50 | 21,25 | 20,00 |  |   | |
| 239118 | Tec Liquid Pro | NE-Metalle,Stähle, Dentaltechnik | Einsatzkonzentration 5 % | 5 Liter | 99,00 | 89,10 | 84,15 | 79,20 |  |   | |
| ET-MK-ALUN | Sprühschmierstoff ALU-N (Monos Atos A2S) | NE-Metalle | 1 Liter | 12,50 | 11,25 | 10,62 | 10,00 |  |   | ||
| ET-MK-ALUN-5L | Sprühschmierstoff ALU-N (Monos Atos A2S) | NE-Metalle | 5 Liter | 46,00 | 41,40 | 39,10 | 36,80 |  |   | ||
| ET-MK-AT | Kühlschmierstoff AquaTec® | Stähle | wasserlöslich | 1 Liter | 22,00 | 19,80 | 18,70 | 17,60 |  |   | |
| ET-MK-WSP20 | Spezialschmierstoff WSP 20 | NE-Metalle, Stähle | für Minimalmengenschmierung | 1 Liter | 32,00 | 28,80 | 27,20 | 25,60 |  |   | |
| ET-MK-WSP20-5L | Spezialschmierstoff WSP 20 | NE-Metalle, Stähle | für Minimalmengenschmierung | 5 Liter | 128,00 | 115,20 | 108,80 | 102,40 |  |   | 
 
                                    
                                     
 


 
  
  
  
     
												
											
										
									
								 
												
												
											
										
									
								