Entgrater mit Viertelkreis
 
        
    | Artikel-Nr. | L4 – Radius | D1 – Ø Kopf | D2 – Ø Schaft | L1 – Länge Gesamt | Preis EUR | Ihr Preis in EUR | -5% ≥ 2 | -10% ≥ 5 | -15% ≥ 10 | -20% ≥ 20 | Bestellmenge | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter = | |||||||||||||
| EG-R05-0500-6-50 | 00000000,50,5 mm | 0000005,005,00 mm | 00000000066 mm | 000000005050 mm | 24,60 | 23,37 | 22,14 | 20,91 | 19,68 |  |   | ||
| EG-R10-0400-6-50 | 00000001,01,0 mm | 0000004,004,00 mm | 00000000066 mm | 000000005050 mm | 24,60 | 23,37 | 22,14 | 20,91 | 19,68 |  |   | ||
| EG-R15-0300-6-50 | 00000001,51,5 mm | 0000003,003,00 mm | 00000000066 mm | 000000005050 mm | 24,60 | 23,37 | 22,14 | 20,91 | 19,68 |  |   | ||
| EG-R20-0200-6-50 | 00000002,02,0 mm | 0000002,002,00 mm | 00000000066 mm | 000000005050 mm | 24,60 | 23,37 | 22,14 | 20,91 | 19,68 |  |   | ||
| EG-R25-0300-8-50 | 00000002,52,5 mm | 0000003,003,00 mm | 00000000088 mm | 000000005050 mm | 36,40 | 34,58 | 32,76 | 30,94 | 29,12 |  |   | ||
| EG-R30-0200-8-50 | 00000003,03,0 mm | 0000002,002,00 mm | 00000000088 mm | 000000005050 mm | 36,40 | 34,58 | 32,76 | 30,94 | 29,12 |  |   | ||
| EG-R35-0300-10-50 | 00000003,53,5 mm | 0000003,003,00 mm | 000000001010 mm | 000000005050 mm | 49,30 | 46,83 | 44,37 | 41,91 | 39,44 |  |   | ||
| EG-R40-0200-10-50 | 00000004,04,0 mm | 0000002,002,00 mm | 000000001010 mm | 000000005050 mm | 49,30 | 46,83 | 44,37 | 41,91 | 39,44 |  |   | 
 
                                    
                                     
 


 
  
  
  
     
												
												
											
										
									
								 
												
											
										
									
								