Refurbished V-Nutfräser für Alu-Verbundstoffe
 
        
    | Artikel-Nr. | α – Spitzenwinkel | D1 – Ø Schneide | D3 – Bodenbreite | D2 – Ø Schaft | L1 – Länge Gesamt | Preis EUR | Ihr Preis in EUR | -5% ≥ 2 | -10% ≥ 5 | -15% ≥ 10 | -20% ≥ 20 | Bestellmenge | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter = | ||||||||||||||
| ES-AV-090-1000-180-10-50-R | 000000009090º | 0000010,0010,00 mm | 00000001,81,8 mm | 000000001010 mm | 000000005050 mm | 48,24 | 45,83 | 43,42 | 41,00 | 38,59 |  |   | ||
| ES-AV-090-1000-180-6-50-R | 000000009090º | 0000010,0010,00 mm | 00000001,81,8 mm | 00000000066 mm | 000000005050 mm | 58,77 | 55,83 | 52,89 | 49,95 | 47,02 |  |   | ||
| ES-AV-090-1000-300-10-50-R | 000000009090º | 0000010,0010,00 mm | 00000003,03,0 mm | 000000001010 mm | 000000005050 mm | 48,24 | 45,83 | 43,42 | 41,00 | 38,59 |  |   | ||
| ES-AV-090-1000-300-6-50-R | 000000009090º | 0000010,0010,00 mm | 00000003,03,0 mm | 00000000066 mm | 000000005050 mm | 58,77 | 55,83 | 52,89 | 49,95 | 47,02 |  |   | 
 
                                    
                                     
 


 
  
  
  
     
												
												
											
										
									
								 
												
											
										
									
								