Honeycomb-Fräser, gerade genutet
 
        
    | Artikel-Nr. | D1 – Ø Schneide | D2 – Ø Schaft | L2 – Länge Schneide | L1 – Länge Gesamt | Preis EUR | Ihr Preis in EUR | -5% ≥ 2 | -10% ≥ 5 | -15% ≥ 10 | -20% ≥ 20 | Bestellmenge | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter = | |||||||||||||
| LK-HC-0400-4-100-40 | 0000004,004,00 mm | 00000000044 mm | 00000010,010,0 mm | 000000004040 mm | 18,20 | 17,29 | 16,38 | 15,47 | 14,56 |  |   | ||
| LK-HC-0400-4-140-50 | 0000004,004,00 mm | 00000000044 mm | 00000014,014,0 mm | 000000005050 mm | 19,30 | 18,34 | 17,37 | 16,41 | 15,44 |  |   | ||
| LK-HC-0400-4-180-50 | 0000004,004,00 mm | 00000000044 mm | 00000018,018,0 mm | 000000005050 mm | 20,40 | 19,38 | 18,36 | 17,34 | 16,32 |  |   | ||
| LK-HC-0400-6-120-50 | 0000004,004,00 mm | 00000000066 mm | 00000012,012,0 mm | 000000005050 mm | 23,60 | 22,42 | 21,24 | 20,06 | 18,88 |  |   | 
 
                                    
                                     
 


 
  
  
  
     
												
												
											
										
									
								 
												
											
										
									
								