Schlichtfräser für Kupfer
 
        
    | Artikel-Nr. | Eckenfase | D1 – Ø Schneide | D2 – Ø Schaft | L2 – Länge Schneide | L1 – Länge Gesamt | Preis EUR | Ihr Preis in EUR | -5% ≥ 2 | -10% ≥ 5 | -15% ≥ 10 | -20% ≥ 20 | Bestellmenge | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter = | ||||||||||||||
| SLF-CU-DS-0150-4-035-50 | 0,10 mm x 45° | 0000001,501,50 mm | 00000000044 mm | 00000003,53,5 mm | 000000005050 mm | 24,60 | 23,37 | 22,14 | 20,91 | 19,68 |  |   | ||
| SLF-CU-DS-0200-4-045-50 | 0,10 mm x 45° | 0000002,002,00 mm | 00000000044 mm | 00000004,54,5 mm | 000000005050 mm | 24,60 | 23,37 | 22,14 | 20,91 | 19,68 |  |   | ||
| SLF-CU-DS-0300-6-080-57 | 0,20 mm x 45° | 0000003,003,00 mm | 00000000066 mm | 00000008,08,0 mm | 000000005757 mm | 27,80 | 26,41 | 25,02 | 23,63 | 22,24 |  |   | ||
| SLF-CU-DS-0400-6-100-57 | 0,20 mm x 45° | 0000004,004,00 mm | 00000000066 mm | 00000010,010,0 mm | 000000005757 mm | 27,80 | 26,41 | 25,02 | 23,63 | 22,24 |  |   | ||
| SLF-CU-DS-0500-6-130-57 | 0,20 mm x 45° | 0000005,005,00 mm | 00000000066 mm | 00000013,013,0 mm | 000000005757 mm | 27,80 | 26,41 | 25,02 | 23,63 | 22,24 |  |   | ||
| SLF-CU-DS-0600-8-130-63 | 0,20 mm x 45° | 0000006,006,00 mm | 00000000088 mm | 00000013,013,0 mm | 000000006363 mm | 36,40 | 34,58 | 32,76 | 30,94 | 29,12 |  |   | ||
| SLF-CU-DS-0800-8-160-63 | 0,20 mm x 45° | 0000008,008,00 mm | 00000000088 mm | 00000016,016,0 mm | 000000006363 mm | 36,40 | 34,58 | 32,76 | 30,94 | 29,12 |  |   | ||
| SLF-CU-DS-1000-10-220-72 | 0,20 mm x 45° | 0000010,0010,00 mm | 000000001010 mm | 00000022,022,0 mm | 000000007272 mm | 52,50 | 49,88 | 47,25 | 44,62 | 42,00 |  |   | 
 
                                    
                                     
 


 
  
  
  
     
												
												
											
										
									
								 
												
											
										
									
								