Schruppfräser für Kupfer
 
        
    | Artikel-Nr. | Anzahl Zähne | Eckenfase | D1 – Ø Schneide | D2 – Ø Schaft | L2 – Länge Schneide | L1 – Länge Gesamt | Preis EUR | Ihr Preis in EUR | -5% ≥ 2 | -10% ≥ 5 | -15% ≥ 10 | -20% ≥ 20 | Bestellmenge | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter = | |||||||||||||||
| SF-CU-DS-0400-6-100-57 | 00000000033 | 0,20 mm x 45° | 0000004,004,00 mm | 00000000066 mm | 00000010,010,0 mm | 000000005757 mm | 31,20 | 29,64 | 28,08 | 26,52 | 24,96 |  |   | ||
| SF-CU-DS-0500-6-130-57 | 00000000033 | 0,25 mm x 45° | 0000005,005,00 mm | 00000000066 mm | 00000013,013,0 mm | 000000005757 mm | 30,90 | 29,35 | 27,81 | 26,26 | 24,72 |  |   | ||
| SF-CU-DS-0600-8-130-63 | 00000000033 | 0,30 mm x 45° | 0000006,006,00 mm | 00000000088 mm | 00000013,013,0 mm | 000000006363 mm | 38,60 | 36,67 | 34,74 | 32,81 | 30,88 |  |   | ||
| SF-CU-DS-0800-8-160-63 | 00000000033 | 0,40 mm x 45° | 0000008,008,00 mm | 00000000088 mm | 00000016,016,0 mm | 000000006363 mm | 45,00 | 42,75 | 40,50 | 38,25 | 36,00 |  |   | ||
| SF-CU-DS-1000-10-220-72 | 00000000033 | 0,50 mm x 45° | 0000010,0010,00 mm | 000000001010 mm | 00000022,022,0 mm | 000000007272 mm | 61,10 | 58,05 | 54,99 | 51,94 | 48,88 |  |   | 
 
                                    
                                     
 


 
  
  
  
     
												
												
											
										
									
								 
												
											
										
									
								