Vierzahnfräser Varius – STRATUM HL
 
        
    | Artikel-Nr. | D1 – Ø Schneide | D2 – Ø Schaft | L2 – Länge Schneide | L1 – Länge Gesamt | Beschichtung | Bemerkungen | Preis EUR | Ihr Preis in EUR | -5% ≥ 2 | -10% ≥ 5 | -15% ≥ 10 | -20% ≥ 20 | Bestellmenge | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter = | |||||||||||||||
| VS-SC-0200-6-070-50-HL | 0000002,002,00 mm | 00000000066 mm | 00000007,07,0 mm | 000000005050 mm | STRATUM HL | Auslaufmodell | 26,20 | 24,89 | 23,58 | 22,27 | 20,96 |  |   | ||
| VS-SC-0300-6-070-50-HL | 0000003,003,00 mm | 00000000066 mm | 00000007,07,0 mm | 000000005050 mm | STRATUM HL | 25,90 | 24,60 | 23,31 | 22,02 | 20,72 |  |   | |||
| VS-SC-0400-6-080-50-HL | 0000004,004,00 mm | 00000000066 mm | 00000008,08,0 mm | 000000005050 mm | STRATUM HL | 25,60 | 24,32 | 23,04 | 21,76 | 20,48 |  |   | |||
| VS-SC-0500-6-100-50-HL | 0000005,005,00 mm | 00000000066 mm | 00000010,010,0 mm | 000000005050 mm | STRATUM HL | 25,30 | 24,04 | 22,77 | 21,51 | 20,24 |  |   | |||
| VS-SC-0600-6-120-50-HL | 0000006,006,00 mm | 00000000066 mm | 00000012,012,0 mm | 000000005050 mm | STRATUM HL | 25,30 | 24,04 | 22,77 | 21,51 | 20,24 |  |   | |||
| VS-SC-0800-8-120-50-HL | 0000008,008,00 mm | 00000000088 mm | 00000012,012,0 mm | 000000005050 mm | STRATUM HL | Auslaufmodell | 30,00 | 28,50 | 27,00 | 25,50 | 24,00 |  |   | 
 
                                    
                                     
 


 
  
  
  
     
												
												
											
										
									
								 
												
											
										
									
								